Intercooler Peugeot 3008 2016-
COD OE: 9675627980
- Tip racire: racit cu aer
- Lungime plasă [mm]: 246
- Lățimea plasei [mm]: 217
- Adâncimea plasei [mm]: 50
- PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 THP/ PureTech 130 (131 PS, 1199 ccm, 05/2016)
- PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (131 PS, 1499 ccm, 02/2018)
- PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 (100 PS, 1560 ccm, 11/2016)
- PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 (116 PS, 1560 ccm, 11/2016)
- PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 (120 PS, 1560 ccm, 05/2016)
- PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 PureTech 180 (181 PS, 1598 ccm, 07/2018)
- PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 165 (165 PS, 1598 ccm, 05/2016)
- PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 (136 PS, 1997 ccm, 11/2016)
- PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (150 PS, 1997 ccm, 05/2016)
- PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 (177 PS, 1997 ccm, 01/2018)
- PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 (181 PS, 1997 ccm, 05/2016)
- PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid (224 PS, 1598 ccm, 10/2019)
- PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZB) (131 PS, 1499 ccm, 02/2018)
- PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZR) (177 PS, 1997 ccm, 01/2018)
- PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) PureTech 130 (MRHNYH) (131 PS, 1199 ccm, 05/2016)
Placute Frana Fata Peugeot 3008 2009-2016 BOSCH
Recenzii
Nu există recenzii până acum.